BJJ Sizing
BJJ Size Chart
We recommend that you choose sizing based on your height (please go up 1 size for fuller figures or down 1 size for a tighter fit).
| BJJ Size | Height | Weight |
| M0 | 95 – 104cm | 20 -25kg |
| M1 | 105 – 114cm | 25-30kg |
| M2 | 115 – 124cm | 30-35kg |
| M3 | 125 – 134cm | 35-40kg |
| M4 | 135 – 144cm | 40-45kg |
| A0 | 145 – 154cm | 45-50kg |
| A1 | 155 – 164cm | 50-63kg |
| A2 | 165 – 174cm | 63-77kg |
| A3 | 175 – 184cm | 77-90kg |
| A4 | 185 – 194cm | 90-113kg |
| A5 | 195 – 204cm | 113-124kg |
| A6 | 205cm + | 124kg + |
WANT 10% OFF? SUBSCRIBE NOW & STAY UP TO DATE